Matrices de precios regionales
Disponibilidad de IPv4 y variaciones de precios cruzadas por Regional Internet Registries (RIRs).
Norteamérica
Región ARIN
| Tamaño de bloque | Compra est. (/IP) | Lease est. (/mes) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $54.00 - $58.00 | $0.48 - $0.55 |
| /22 (1,024 IPs) | $52.00 - $55.00 | $0.45 - $0.50 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.50 - $53.00 | $0.42 - $0.46 |
Europa y Oriente Medio
Región RIPE NCC
| Tamaño de bloque | Compra est. (/IP) | Lease est. (/mes) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $51.50 - $55.00 | $0.44 - $0.50 |
| /22 (1,024 IPs) | $50.00 - $53.00 | $0.42 - $0.47 |
| /20 (4,096 IPs) | $48.00 - $51.50 | $0.39 - $0.44 |
Asia Pacífico
Región APNIC
| Tamaño de bloque | Compra est. (/IP) | Lease est. (/mes) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $53.00 - $57.00 | $0.46 - $0.53 |
| /22 (1,024 IPs) | $51.00 - $54.50 | $0.43 - $0.49 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.00 - $52.00 | $0.41 - $0.45 |
América Latina
Región LACNIC
| Tamaño de bloque | Compra est. (/IP) | Lease est. (/mes) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $50.00 - $54.00 | $0.43 - $0.49 |
| /22 (1,024 IPs) | $48.50 - $52.00 | $0.40 - $0.45 |
| /20 (4,096 IPs) | $46.00 - $50.00 | $0.37 - $0.42 |
* Aviso: Los precios indicados arriba representan promedios dinámicos actuales del mercado para bloques limpios estándar. Las cotizaciones reales pueden variar según el historial estricto de uso limpio y la duración de los contratos.