Matrices tarifaires régionales
Disponibilité IPv4 et variations de prix croisées par Regional Internet Registries (RIRs).
Amérique du Nord
Région ARIN
| Taille du bloc | Achat estimé (/IP) | Location estimée (/mois) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $54.00 - $58.00 | $0.48 - $0.55 |
| /22 (1,024 IPs) | $52.00 - $55.00 | $0.45 - $0.50 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.50 - $53.00 | $0.42 - $0.46 |
Europe et Moyen-Orient
Région RIPE NCC
| Taille du bloc | Achat estimé (/IP) | Location estimée (/mois) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $51.50 - $55.00 | $0.44 - $0.50 |
| /22 (1,024 IPs) | $50.00 - $53.00 | $0.42 - $0.47 |
| /20 (4,096 IPs) | $48.00 - $51.50 | $0.39 - $0.44 |
Asia Pacific
Région APNIC
| Taille du bloc | Achat estimé (/IP) | Location estimée (/mois) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $53.00 - $57.00 | $0.46 - $0.53 |
| /22 (1,024 IPs) | $51.00 - $54.50 | $0.43 - $0.49 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.00 - $52.00 | $0.41 - $0.45 |
Amérique latine
Région LACNIC
| Taille du bloc | Achat estimé (/IP) | Location estimée (/mois) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $50.00 - $54.00 | $0.43 - $0.49 |
| /22 (1,024 IPs) | $48.50 - $52.00 | $0.40 - $0.45 |
| /20 (4,096 IPs) | $46.00 - $50.00 | $0.37 - $0.42 |
* Avertissement : les prix indiqués ci-dessus représentent des moyennes dynamiques actuelles du marché pour des blocs propres standard. Les devis réels peuvent varier selon l’historique strict d’usage propre et la durée des contrats.