区域定价矩阵
按 Regional Internet Registries(RIRs)交叉对照 IPv4 可用性和价格差异。
NA
North America
ARIN 区域
| 地址块大小 | 预估购买价(/IP) | 预估租赁价(/月) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $54.00 - $58.00 | $0.48 - $0.55 |
| /22 (1,024 IPs) | $52.00 - $55.00 | $0.45 - $0.50 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.50 - $53.00 | $0.42 - $0.46 |
EU
Europe & Middle East
RIPE NCC 区域
| 地址块大小 | 预估购买价(/IP) | 预估租赁价(/月) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $51.50 - $55.00 | $0.44 - $0.50 |
| /22 (1,024 IPs) | $50.00 - $53.00 | $0.42 - $0.47 |
| /20 (4,096 IPs) | $48.00 - $51.50 | $0.39 - $0.44 |
AP
Asia Pacific
APNIC 区域
| 地址块大小 | 预估购买价(/IP) | 预估租赁价(/月) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $53.00 - $57.00 | $0.46 - $0.53 |
| /22 (1,024 IPs) | $51.00 - $54.50 | $0.43 - $0.49 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.00 - $52.00 | $0.41 - $0.45 |
LA
Latin America
LACNIC 区域
| 地址块大小 | 预估购买价(/IP) | 预估租赁价(/月) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $50.00 - $54.00 | $0.43 - $0.49 |
| /22 (1,024 IPs) | $48.50 - $52.00 | $0.40 - $0.45 |
| /20 (4,096 IPs) | $46.00 - $50.00 | $0.37 - $0.42 |
* 免责声明:以上价格代表标准干净地址块当前市场动态平均值。实际报价可能因严格的干净使用历史和合同期限而有所不同。