Lowest cost
IPv4 Capacity Only
Calculated by block size and term
minimum /24
Base IPv4 Current IPv4 pricing
Continuity add-on +$0.00/IP/mo
Total Calculated by block size and term
Minimum block /24
Basic unmanaged IPv4 leasing for customers who need low-cost address capacity and can accept best-effort operations.
Basic unmanaged IPv4 leasing
Standard LOA support
RPKI/ROA through paid-through date
$40 abuse administration fee
Best-effort support
Renewal subject to availability
Recommended
Continuity Production
Current IPv4 pricing + $0.25/IP/mo
minimum /24
Base IPv4 Current IPv4 pricing
Continuity add-on +$0.25/IP/mo
Total Calculated by block size and term
Minimum block /24
Production IPv4 leasing with operational continuity controls for workloads where IP reputation, routing validity, and operational response matter.
rDNS included
Reputation and abuse workflow
Geolocation monthly batch handling
RPKI/ROA through paid-through date
1 business day support response
90-day renewal review
Enterprise risk control
Continuity Enterprise
Current IPv4 pricing + $0.50/IP/mo
minimum /22
Base IPv4 Current IPv4 pricing
Continuity add-on +$0.50/IP/mo
Total Calculated by block size and term
Minimum block /22
Enterprise-grade IPv4 continuity for organizations requiring stronger auditability, priority operations, and contract-period routing validity.
All Production features
RPKI/ROA through contract end date
Routine abuse administration fee included for compliant customers
Priority geolocation correction
4 business hour support response
Renewal priority and right of first refusal
Guaranteed Renewal
Continuity Critical
Current IPv4 pricing + $1.00/IP/mo
minimum /20
Base IPv4 Current IPv4 pricing
Continuity add-on +$1.00/IP/mo
Total Calculated by block size and term
Minimum block /20
Mission-critical IPv4 continuity for networks where renewal loss, routing disruption, reputation failure, or support delay can create material business exposure.
All Enterprise features
Guaranteed Renewal
Named operations handling
Highest-priority geolocation escalation
1-hour P1 response
24x7 escalation for critical incidents
Plan summary
Number of /24 blocks
1 /24 (256 IPs)
2 /24 (512 IPs)
3 /24 (768 IPs)
4 /24 (1,024 IPs)
5 /24 (1,280 IPs)
6 /24 (1,536 IPs)
7 /24 (1,792 IPs)
8 /24 (2,048 IPs)
9 /24 (2,304 IPs)
10 /24 (2,560 IPs)
11 /24 (2,816 IPs)
12 /24 (3,072 IPs)
13 /24 (3,328 IPs)
14 /24 (3,584 IPs)
15 /24 (3,840 IPs)
16 /24 (4,096 IPs)
17 /24 (4,352 IPs)
18 /24 (4,608 IPs)
19 /24 (4,864 IPs)
20 /24 (5,120 IPs)
21 /24 (5,376 IPs)
22 /24 (5,632 IPs)
23 /24 (5,888 IPs)
24 /24 (6,144 IPs)
25 /24 (6,400 IPs)
26 /24 (6,656 IPs)
27 /24 (6,912 IPs)
28 /24 (7,168 IPs)
29 /24 (7,424 IPs)
30 /24 (7,680 IPs)
31 /24 (7,936 IPs)
32 /24 (8,192 IPs)
33 /24 (8,448 IPs)
34 /24 (8,704 IPs)
35 /24 (8,960 IPs)
36 /24 (9,216 IPs)
37 /24 (9,472 IPs)
38 /24 (9,728 IPs)
39 /24 (9,984 IPs)
40 /24 (10,240 IPs)
41 /24 (10,496 IPs)
42 /24 (10,752 IPs)
43 /24 (11,008 IPs)
44 /24 (11,264 IPs)
45 /24 (11,520 IPs)
46 /24 (11,776 IPs)
47 /24 (12,032 IPs)
48 /24 (12,288 IPs)
49 /24 (12,544 IPs)
50 /24 (12,800 IPs)
51 /24 (13,056 IPs)
52 /24 (13,312 IPs)
53 /24 (13,568 IPs)
54 /24 (13,824 IPs)
55 /24 (14,080 IPs)
56 /24 (14,336 IPs)
57 /24 (14,592 IPs)
58 /24 (14,848 IPs)
59 /24 (15,104 IPs)
60 /24 (15,360 IPs)
61 /24 (15,616 IPs)
62 /24 (15,872 IPs)
63 /24 (16,128 IPs)
64 /24 (16,384 IPs)
65 /24 (16,640 IPs)
66 /24 (16,896 IPs)
67 /24 (17,152 IPs)
68 /24 (17,408 IPs)
69 /24 (17,664 IPs)
70 /24 (17,920 IPs)
71 /24 (18,176 IPs)
72 /24 (18,432 IPs)
73 /24 (18,688 IPs)
74 /24 (18,944 IPs)
75 /24 (19,200 IPs)
76 /24 (19,456 IPs)
77 /24 (19,712 IPs)
78 /24 (19,968 IPs)
79 /24 (20,224 IPs)
80 /24 (20,480 IPs)
81 /24 (20,736 IPs)
82 /24 (20,992 IPs)
83 /24 (21,248 IPs)
84 /24 (21,504 IPs)
85 /24 (21,760 IPs)
86 /24 (22,016 IPs)
87 /24 (22,272 IPs)
88 /24 (22,528 IPs)
89 /24 (22,784 IPs)
90 /24 (23,040 IPs)
91 /24 (23,296 IPs)
92 /24 (23,552 IPs)
93 /24 (23,808 IPs)
94 /24 (24,064 IPs)
95 /24 (24,320 IPs)
96 /24 (24,576 IPs)
97 /24 (24,832 IPs)
98 /24 (25,088 IPs)
99 /24 (25,344 IPs)
100 /24 (25,600 IPs)
101 /24 (25,856 IPs)
102 /24 (26,112 IPs)
103 /24 (26,368 IPs)
104 /24 (26,624 IPs)
105 /24 (26,880 IPs)
106 /24 (27,136 IPs)
107 /24 (27,392 IPs)
108 /24 (27,648 IPs)
109 /24 (27,904 IPs)
110 /24 (28,160 IPs)
111 /24 (28,416 IPs)
112 /24 (28,672 IPs)
113 /24 (28,928 IPs)
114 /24 (29,184 IPs)
115 /24 (29,440 IPs)
116 /24 (29,696 IPs)
117 /24 (29,952 IPs)
118 /24 (30,208 IPs)
119 /24 (30,464 IPs)
120 /24 (30,720 IPs)
121 /24 (30,976 IPs)
122 /24 (31,232 IPs)
123 /24 (31,488 IPs)
124 /24 (31,744 IPs)
125 /24 (32,000 IPs)
126 /24 (32,256 IPs)
127 /24 (32,512 IPs)
128 /24 (32,768 IPs)
129 /24 (33,024 IPs)
130 /24 (33,280 IPs)
131 /24 (33,536 IPs)
132 /24 (33,792 IPs)
133 /24 (34,048 IPs)
134 /24 (34,304 IPs)
135 /24 (34,560 IPs)
136 /24 (34,816 IPs)
137 /24 (35,072 IPs)
138 /24 (35,328 IPs)
139 /24 (35,584 IPs)
140 /24 (35,840 IPs)
141 /24 (36,096 IPs)
142 /24 (36,352 IPs)
143 /24 (36,608 IPs)
144 /24 (36,864 IPs)
145 /24 (37,120 IPs)
146 /24 (37,376 IPs)
147 /24 (37,632 IPs)
148 /24 (37,888 IPs)
149 /24 (38,144 IPs)
150 /24 (38,400 IPs)
151 /24 (38,656 IPs)
152 /24 (38,912 IPs)
153 /24 (39,168 IPs)
154 /24 (39,424 IPs)
155 /24 (39,680 IPs)
156 /24 (39,936 IPs)
157 /24 (40,192 IPs)
158 /24 (40,448 IPs)
159 /24 (40,704 IPs)
160 /24 (40,960 IPs)
161 /24 (41,216 IPs)
162 /24 (41,472 IPs)
163 /24 (41,728 IPs)
164 /24 (41,984 IPs)
165 /24 (42,240 IPs)
166 /24 (42,496 IPs)
167 /24 (42,752 IPs)
168 /24 (43,008 IPs)
169 /24 (43,264 IPs)
170 /24 (43,520 IPs)
171 /24 (43,776 IPs)
172 /24 (44,032 IPs)
173 /24 (44,288 IPs)
174 /24 (44,544 IPs)
175 /24 (44,800 IPs)
176 /24 (45,056 IPs)
177 /24 (45,312 IPs)
178 /24 (45,568 IPs)
179 /24 (45,824 IPs)
180 /24 (46,080 IPs)
181 /24 (46,336 IPs)
182 /24 (46,592 IPs)
183 /24 (46,848 IPs)
184 /24 (47,104 IPs)
185 /24 (47,360 IPs)
186 /24 (47,616 IPs)
187 /24 (47,872 IPs)
188 /24 (48,128 IPs)
189 /24 (48,384 IPs)
190 /24 (48,640 IPs)
191 /24 (48,896 IPs)
192 /24 (49,152 IPs)
193 /24 (49,408 IPs)
194 /24 (49,664 IPs)
195 /24 (49,920 IPs)
196 /24 (50,176 IPs)
197 /24 (50,432 IPs)
198 /24 (50,688 IPs)
199 /24 (50,944 IPs)
200 /24 (51,200 IPs)
201 /24 (51,456 IPs)
202 /24 (51,712 IPs)
203 /24 (51,968 IPs)
204 /24 (52,224 IPs)
205 /24 (52,480 IPs)
206 /24 (52,736 IPs)
207 /24 (52,992 IPs)
208 /24 (53,248 IPs)
209 /24 (53,504 IPs)
210 /24 (53,760 IPs)
211 /24 (54,016 IPs)
212 /24 (54,272 IPs)
213 /24 (54,528 IPs)
214 /24 (54,784 IPs)
215 /24 (55,040 IPs)
216 /24 (55,296 IPs)
217 /24 (55,552 IPs)
218 /24 (55,808 IPs)
219 /24 (56,064 IPs)
220 /24 (56,320 IPs)
221 /24 (56,576 IPs)
222 /24 (56,832 IPs)
223 /24 (57,088 IPs)
224 /24 (57,344 IPs)
225 /24 (57,600 IPs)
226 /24 (57,856 IPs)
227 /24 (58,112 IPs)
228 /24 (58,368 IPs)
229 /24 (58,624 IPs)
230 /24 (58,880 IPs)
231 /24 (59,136 IPs)
232 /24 (59,392 IPs)
233 /24 (59,648 IPs)
234 /24 (59,904 IPs)
235 /24 (60,160 IPs)
236 /24 (60,416 IPs)
237 /24 (60,672 IPs)
238 /24 (60,928 IPs)
239 /24 (61,184 IPs)
240 /24 (61,440 IPs)
241 /24 (61,696 IPs)
242 /24 (61,952 IPs)
243 /24 (62,208 IPs)
244 /24 (62,464 IPs)
245 /24 (62,720 IPs)
246 /24 (62,976 IPs)
247 /24 (63,232 IPs)
248 /24 (63,488 IPs)
249 /24 (63,744 IPs)
250 /24 (64,000 IPs)
251 /24 (64,256 IPs)
252 /24 (64,512 IPs)
253 /24 (64,768 IPs)
254 /24 (65,024 IPs)
255 /24 (65,280 IPs)
256 /24 (65,536 IPs)
257 /24 (65,792 IPs)
258 /24 (66,048 IPs)
259 /24 (66,304 IPs)
260 /24 (66,560 IPs)
261 /24 (66,816 IPs)
262 /24 (67,072 IPs)
263 /24 (67,328 IPs)
264 /24 (67,584 IPs)
265 /24 (67,840 IPs)
266 /24 (68,096 IPs)
267 /24 (68,352 IPs)
268 /24 (68,608 IPs)
269 /24 (68,864 IPs)
270 /24 (69,120 IPs)
271 /24 (69,376 IPs)
272 /24 (69,632 IPs)
273 /24 (69,888 IPs)
274 /24 (70,144 IPs)
275 /24 (70,400 IPs)
276 /24 (70,656 IPs)
277 /24 (70,912 IPs)
278 /24 (71,168 IPs)
279 /24 (71,424 IPs)
280 /24 (71,680 IPs)
281 /24 (71,936 IPs)
282 /24 (72,192 IPs)
283 /24 (72,448 IPs)
284 /24 (72,704 IPs)
285 /24 (72,960 IPs)
286 /24 (73,216 IPs)
287 /24 (73,472 IPs)
288 /24 (73,728 IPs)
289 /24 (73,984 IPs)
290 /24 (74,240 IPs)
291 /24 (74,496 IPs)
292 /24 (74,752 IPs)
293 /24 (75,008 IPs)
294 /24 (75,264 IPs)
295 /24 (75,520 IPs)
296 /24 (75,776 IPs)
297 /24 (76,032 IPs)
298 /24 (76,288 IPs)
299 /24 (76,544 IPs)
300 /24 (76,800 IPs)
301 /24 (77,056 IPs)
302 /24 (77,312 IPs)
303 /24 (77,568 IPs)
304 /24 (77,824 IPs)
305 /24 (78,080 IPs)
306 /24 (78,336 IPs)
307 /24 (78,592 IPs)
308 /24 (78,848 IPs)
309 /24 (79,104 IPs)
310 /24 (79,360 IPs)
311 /24 (79,616 IPs)
312 /24 (79,872 IPs)
313 /24 (80,128 IPs)
314 /24 (80,384 IPs)
315 /24 (80,640 IPs)
316 /24 (80,896 IPs)
317 /24 (81,152 IPs)
318 /24 (81,408 IPs)
319 /24 (81,664 IPs)
320 /24 (81,920 IPs)
321 /24 (82,176 IPs)
322 /24 (82,432 IPs)
323 /24 (82,688 IPs)
324 /24 (82,944 IPs)
325 /24 (83,200 IPs)
326 /24 (83,456 IPs)
327 /24 (83,712 IPs)
328 /24 (83,968 IPs)
329 /24 (84,224 IPs)
330 /24 (84,480 IPs)
331 /24 (84,736 IPs)
332 /24 (84,992 IPs)
333 /24 (85,248 IPs)
334 /24 (85,504 IPs)
335 /24 (85,760 IPs)
336 /24 (86,016 IPs)
337 /24 (86,272 IPs)
338 /24 (86,528 IPs)
339 /24 (86,784 IPs)
340 /24 (87,040 IPs)
341 /24 (87,296 IPs)
342 /24 (87,552 IPs)
343 /24 (87,808 IPs)
344 /24 (88,064 IPs)
345 /24 (88,320 IPs)
346 /24 (88,576 IPs)
347 /24 (88,832 IPs)
348 /24 (89,088 IPs)
349 /24 (89,344 IPs)
350 /24 (89,600 IPs)
351 /24 (89,856 IPs)
352 /24 (90,112 IPs)
353 /24 (90,368 IPs)
354 /24 (90,624 IPs)
355 /24 (90,880 IPs)
356 /24 (91,136 IPs)
357 /24 (91,392 IPs)
358 /24 (91,648 IPs)
359 /24 (91,904 IPs)
360 /24 (92,160 IPs)
361 /24 (92,416 IPs)
362 /24 (92,672 IPs)
363 /24 (92,928 IPs)
364 /24 (93,184 IPs)
365 /24 (93,440 IPs)
366 /24 (93,696 IPs)
367 /24 (93,952 IPs)
368 /24 (94,208 IPs)
369 /24 (94,464 IPs)
370 /24 (94,720 IPs)
371 /24 (94,976 IPs)
372 /24 (95,232 IPs)
373 /24 (95,488 IPs)
374 /24 (95,744 IPs)
375 /24 (96,000 IPs)
376 /24 (96,256 IPs)
377 /24 (96,512 IPs)
378 /24 (96,768 IPs)
379 /24 (97,024 IPs)
380 /24 (97,280 IPs)
381 /24 (97,536 IPs)
382 /24 (97,792 IPs)
383 /24 (98,048 IPs)
384 /24 (98,304 IPs)
385 /24 (98,560 IPs)
386 /24 (98,816 IPs)
387 /24 (99,072 IPs)
388 /24 (99,328 IPs)
389 /24 (99,584 IPs)
390 /24 (99,840 IPs)
391 /24 (100,096 IPs)
392 /24 (100,352 IPs)
393 /24 (100,608 IPs)
394 /24 (100,864 IPs)
395 /24 (101,120 IPs)
396 /24 (101,376 IPs)
397 /24 (101,632 IPs)
398 /24 (101,888 IPs)
399 /24 (102,144 IPs)
400 /24 (102,400 IPs)
401 /24 (102,656 IPs)
402 /24 (102,912 IPs)
403 /24 (103,168 IPs)
404 /24 (103,424 IPs)
405 /24 (103,680 IPs)
406 /24 (103,936 IPs)
407 /24 (104,192 IPs)
408 /24 (104,448 IPs)
409 /24 (104,704 IPs)
410 /24 (104,960 IPs)
411 /24 (105,216 IPs)
412 /24 (105,472 IPs)
413 /24 (105,728 IPs)
414 /24 (105,984 IPs)
415 /24 (106,240 IPs)
416 /24 (106,496 IPs)
417 /24 (106,752 IPs)
418 /24 (107,008 IPs)
419 /24 (107,264 IPs)
420 /24 (107,520 IPs)
421 /24 (107,776 IPs)
422 /24 (108,032 IPs)
423 /24 (108,288 IPs)
424 /24 (108,544 IPs)
425 /24 (108,800 IPs)
426 /24 (109,056 IPs)
427 /24 (109,312 IPs)
428 /24 (109,568 IPs)
429 /24 (109,824 IPs)
430 /24 (110,080 IPs)
431 /24 (110,336 IPs)
432 /24 (110,592 IPs)
433 /24 (110,848 IPs)
434 /24 (111,104 IPs)
435 /24 (111,360 IPs)
436 /24 (111,616 IPs)
437 /24 (111,872 IPs)
438 /24 (112,128 IPs)
439 /24 (112,384 IPs)
440 /24 (112,640 IPs)
441 /24 (112,896 IPs)
442 /24 (113,152 IPs)
443 /24 (113,408 IPs)
444 /24 (113,664 IPs)
445 /24 (113,920 IPs)
446 /24 (114,176 IPs)
447 /24 (114,432 IPs)
448 /24 (114,688 IPs)
449 /24 (114,944 IPs)
450 /24 (115,200 IPs)
451 /24 (115,456 IPs)
452 /24 (115,712 IPs)
453 /24 (115,968 IPs)
454 /24 (116,224 IPs)
455 /24 (116,480 IPs)
456 /24 (116,736 IPs)
457 /24 (116,992 IPs)
458 /24 (117,248 IPs)
459 /24 (117,504 IPs)
460 /24 (117,760 IPs)
461 /24 (118,016 IPs)
462 /24 (118,272 IPs)
463 /24 (118,528 IPs)
464 /24 (118,784 IPs)
465 /24 (119,040 IPs)
466 /24 (119,296 IPs)
467 /24 (119,552 IPs)
468 /24 (119,808 IPs)
469 /24 (120,064 IPs)
470 /24 (120,320 IPs)
471 /24 (120,576 IPs)
472 /24 (120,832 IPs)
473 /24 (121,088 IPs)
474 /24 (121,344 IPs)
475 /24 (121,600 IPs)
476 /24 (121,856 IPs)
477 /24 (122,112 IPs)
478 /24 (122,368 IPs)
479 /24 (122,624 IPs)
480 /24 (122,880 IPs)
481 /24 (123,136 IPs)
482 /24 (123,392 IPs)
483 /24 (123,648 IPs)
484 /24 (123,904 IPs)
485 /24 (124,160 IPs)
486 /24 (124,416 IPs)
487 /24 (124,672 IPs)
488 /24 (124,928 IPs)
489 /24 (125,184 IPs)
490 /24 (125,440 IPs)
491 /24 (125,696 IPs)
492 /24 (125,952 IPs)
493 /24 (126,208 IPs)
494 /24 (126,464 IPs)
495 /24 (126,720 IPs)
496 /24 (126,976 IPs)
497 /24 (127,232 IPs)
498 /24 (127,488 IPs)
499 /24 (127,744 IPs)
500 /24 (128,000 IPs)
501 /24 (128,256 IPs)
502 /24 (128,512 IPs)
503 /24 (128,768 IPs)
504 /24 (129,024 IPs)
505 /24 (129,280 IPs)
506 /24 (129,536 IPs)
507 /24 (129,792 IPs)
508 /24 (130,048 IPs)
509 /24 (130,304 IPs)
510 /24 (130,560 IPs)
511 /24 (130,816 IPs)
512 /24 (131,072 IPs)
Billing term
Monthly
Quarterly
Semi-Annual
Annual
Every 2 Years
Every 3 Years
Every 4 Years
Every 5 Years
Every 6 Years
Every 7 Years
Every 8 Years
Billable IPs
Billing term Monthly
Base unit price $0.40/IP/mo
Total unit price $1.40/IP/mo
Base IPv4 $1,638.40 / month
Continuity add-on $4,096.00 / month
Estimated monthly total $5,734.40 / month
Estimated term total $5,734.40
Next
This page previews plan options only. The next step asks you to log in before any order can be created. Continuity Assurance is an operational continuity service, not insurance, not legal advice, and not a substitute for customer compliance or security obligations.