مصفوفات التسعير الإقليمية
توفر IPv4 وتفاوتات الأسعار مع الإحالة المتبادلة حسب سجلات الإنترنت الإقليمية (RIRs).
أمريكا الشمالية
منطقة ARIN
| حجم الكتلة | الشراء التقديري (/IP) | التأجير التقديري (/شهر) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $54.00 - $58.00 | $0.48 - $0.55 |
| /22 (1,024 IPs) | $52.00 - $55.00 | $0.45 - $0.50 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.50 - $53.00 | $0.42 - $0.46 |
أوروبا والشرق الأوسط
منطقة RIPE NCC
| حجم الكتلة | الشراء التقديري (/IP) | التأجير التقديري (/شهر) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $51.50 - $55.00 | $0.44 - $0.50 |
| /22 (1,024 IPs) | $50.00 - $53.00 | $0.42 - $0.47 |
| /20 (4,096 IPs) | $48.00 - $51.50 | $0.39 - $0.44 |
آسيا والمحيط الهادئ
منطقة APNIC
| حجم الكتلة | الشراء التقديري (/IP) | التأجير التقديري (/شهر) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $53.00 - $57.00 | $0.46 - $0.53 |
| /22 (1,024 IPs) | $51.00 - $54.50 | $0.43 - $0.49 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.00 - $52.00 | $0.41 - $0.45 |
أمريكا اللاتينية
منطقة LACNIC
| حجم الكتلة | الشراء التقديري (/IP) | التأجير التقديري (/شهر) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $50.00 - $54.00 | $0.43 - $0.49 |
| /22 (1,024 IPs) | $48.50 - $52.00 | $0.40 - $0.45 |
| /20 (4,096 IPs) | $46.00 - $50.00 | $0.37 - $0.42 |
* إخلاء مسؤولية: الأسعار المذكورة أعلاه تمثل متوسطات ديناميكية حالية للسوق للكتل النظيفة القياسية. قد تختلف عروض الأسعار الفعلية حسب سجل الاستخدام النظيف الصارم ومدد العقود.